专业排名 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 考核成绩 |
1 | 吕良宸 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 94.5 |
2 | 许邹佳仡 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 93.17 |
3 | 薛德兴 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 92 |
4 | 张睿佳 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 91.67 |
5 | 陈子木 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 91.5 |
6 | 赵晨熙 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 90.67 |
7 | 柴佳琦 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 90.5 |
8 | 郭庆宽 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 90.33 |
9 | 孙子昕 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 89.17 |
10 | 宁语涵 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 88.5 |
11 | 朱梦露 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 88.33 |
12 | 张鹤文 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 88.17 |
13 | 赵诗竹 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 86.5 |
14 | 韦楚婧 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 86.33 |
15 | 林雨歆 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 86.17 |
16 | 孔令超 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 86 |
17 | 刘思懿 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 85.83 |
18 | 刘译霜 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 85.17 |
19 | 孙嘉蔓 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 84.5 |
20 | 赛英 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 84.33 |
21 | 王卓然 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 84.17 |
22 | 谭梓莜 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 83.33 |
23 | 喻今卓 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 82.33 |
24 | 张羽茜 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 82 |
25 | 邹麒蕴 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 81.17 |
26 | 邵文洁 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 80.67 |
1 | 王紫佾 | 出版 | 专业型硕士 | 91.17 |
2 | 潘子珩 | 出版 | 专业型硕士 | 89.5 |
3 | 李语心 | 出版 | 专业型硕士 | 88 |
4 | 冯子萱 | 出版 | 专业型硕士 | 85.33 |
5 | 张琳宜 | 出版 | 专业型硕士 | 85 |
6 | 尹娅雯 | 出版 | 专业型硕士 | 82.67 |
7 | 陈梦荷 | 出版 | 专业型硕士 | 82.5 |
8 | 郑智妮 | 出版 | 专业型硕士 | 81.83 |
9 | 闫蕾 | 出版 | 专业型硕士 | 81.83 |
10 | 戴书航 | 出版 | 专业型硕士 | 81.5 |
11 | 范玲 | 出版 | 专业型硕士 | 81 |
12 | 王熙娴 | 出版 | 专业型硕士 | 80.83 |
13 | 郑凤阳 | 出版 | 专业型硕士 | 80.83 |
14 | 杜宇航 | 出版 | 专业型硕士 | 80.67 |
15 | 贺航冰 | 出版 | 专业型硕士 | 80.33 |
16 | 董蕾 | 出版 | 专业型硕士 | 80 |
17 | 汤雪玲 | 出版 | 专业型硕士 | 80 |
18 | 田晓 | 出版 | 专业型硕士 | 78 |
19 | 曾译瑾 | 出版 | 专业型硕士 | 77.33 |
20 | 景安琪 | 出版 | 专业型硕士 | 75.33 |
王昱绚 | 出版 | 专业型硕士 | 弃考 | |
丁飞扬 | 出版 | 专业型硕士 | 弃考 | |
王知雨 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 弃考 | |
关育秀 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 放弃 | |
付亚文 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 放弃 | |
张佳妮 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 放弃 | |
陈颖齐 | 新闻传播学 | 学术型硕士 | 放弃 | |
陈紫涵 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
陈露 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
刘雅静 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
于晨阳 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
邓靖妍 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
王文乐 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
张超冶 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
薛沈欣 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
周熠佳 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
陈怡雯 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
陈如芸 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
姜莹 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
汪佳丽 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
唐莹 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 | |
陈燕 | 出版 | 专业型硕士 | 放弃 |
说明:
1.“弃考”表示来报到但未实际参加考核;“放弃”表示发了放弃书面说明而未参加考核。
2.365国际速发平台将按照名额和推免考核成绩从高到低的排名接收录取,如排在前面的同学确认放弃接收资格,请务必在2024年9月27日24:00之前将放弃推免拟录取声明签字附上身份证正反面扫描后发送到jczs@nankai.edu.cn。
3.教育部推免服务系统将于9月28日9点开放,请考生务必第一时间填报。学院将于9月29日9点开始接收工作。同意接受我院拟录取的推免生须按时间要求在“教育部推免服务系统 ”中办理确认手续。办理确认手续参考流程如下:推免生填报志愿—学院发出复试通知—考生系统回复确认—学院发出拟录取通知—考生回复确认。
4. “365国际速发平台推免网上报名系统”不能替代“教育部推免服务系统”,凡是没有通过“教育部推免服务系统”报名和接收待录取的同学,推荐免试接收一律无效。
365国际速发平台
2024年9月27日